工業(yè)顯示器
? 支持10.1" - 21.5"TFT LCD電容屏/電阻屏
? 具有較高的分辨率和亮度
? 支持VGA和DVI顯示接口
? 支持較寬的電壓輸入
? 前面板支持IP65防護等級
? 鋁合金后殼
? 支持壁掛VESA安裝
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)顯示器 > 工業(yè)顯示器
? 支持10.1" - 21.5"TFT LCD電容屏/電阻屏
? 具有較高的分辨率和亮度
? 支持VGA和DVI顯示接口
? 支持較寬的電壓輸入
? 前面板支持IP65防護等級
? 鋁合金后殼
? 支持壁掛VESA安裝
工業(yè)顯示器,支持10.1" - 21.5"常用尺寸TFT LCD電容屏/電阻屏,具有較高的分辨率和亮度,支持VGA和DVI顯示接口,支持較寬的電壓輸入; 前面板支持IP65防護等級,鋁合金后殼,支持壁掛VESA安裝方式。
顯示 | 型號 | VC1010 | VC1040 | VC1210 | VC1330 | VC1500 |
尺寸 | 10.1" LCD panel | 10.4" LCD panel | 12.1" LCD panel | 13.3" LCD panel | 15.0" LCD panel | |
分辨率 | 1280 × 800 (WXGA) | 800 × 600 (SVGA) | 1024 × 768 (XGA) | 1920 × 1080 (FHD) | 1024 × 768 (XGA) | |
可視角度 | 85°/85° (H), 85°/85° (V) | 75°/75° (H), 50°/60° (V) | 80°/80° (H), 80°/80° (V) | 85°/85° (H), 85°/85° (V) | 80°/80° (H), 80°/80° (V) | |
色彩 | 16.7M / 262K | 16.7M / 262K | 16.7M / 262K | 16.7M / 262K | 16.7M / 262K | |
亮度 | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 420 cd/m2 | |
對比度 | 900:1 | 500:1 | 800:1 | 1200:1 | 800:1 | |
響應時間 | 30 ms | 30 ms | 16 ms | 30 ms | 16 ms | |
背光壽命 | ≥30,000 hrs | ≥10,000 hrs | ≥30,000 hrs | ≥25,000 hrs | ≥50,000 hrs | |
型號 | VC1560 | VC1700 | VC1900 | VC2150 | ||
尺寸 | 15.6" LCD panel | 17.0" LCD panel | 19.0" LCD panel | 21.5" LCD panel | ||
分辨率 | 1920 × 1080 (FHD) | 1280 × 1024 (SXGA) | 1280 × 1024 (SXGA) | 1920 × 1080 (FHD) | ||
可視角度 | 80°/80° (H), 80°/80° (V) | 85°/85° (H), 80°/80° (V) | 85°/85° (H), 80°/80° (V) | 89°/89° (H), 89°/89° (V) | ||
色彩 | 16.7M / 262K | 16.7M / 262K | 16.7M / 262K | 16.7M / 262K | ||
亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | ||
對比度 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | ||
響應時間 | 30 ms | 5 ms | 16 ms | 5 ms | ||
背光壽命 | ≥15,000 hrs | ≥30,000 hrs | ≥30,000 hrs | ≥30,000 hrs | ||
觸摸屏 | 觸摸類型 | Projected Capacitive Touchscreen | ||||
表面硬度 | 3H / Mohs 5 | |||||
耐用性 | 10 million touches | |||||
透光率 | 85% ± 3% | |||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20 ~ 60℃ | ||||
存儲溫度 | -40 ~ 80℃ | |||||
相對濕度 | 5 ~ 95% @ 40℃, non-condensing | |||||
振動 | 5-500Hz, 0.026G2/Hz, 2.16Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis | |||||
系統(tǒng) |
I/O | VGA×1, DVI×1, 12V DC jack×1, 2-Pole Phoenix DC plug in×1 | ||||
USB×1 (Reserved for Projected capacitive touch screen only) | ||||||
RS232 x 1 (Reserved for Resistive touch screen only) | ||||||
電源 | 60W適配器,100 ~ 240V交流輸入,+12V @ 5A 直流輸出 |